权威数据统计: 2003年,全国医院药品购进统计数据表明,肝药类产品全国医院市场总量达37.7亿元人民币,占全国医院购药总金额的5.5%。各类肝药中,医院市场规模最大的为免疫增强剂类,医院市场规模达到了15.8亿元,共占全部肝药市场的41.9%。 『特点』 香菇菌多糖片绿色糖衣片。 【临床应用范围】 |
序号 | 药品名称 | 通用名称 | 规 格 | 单位 | 零售价(元) | 生产企业 |
7023 | 香菇多糖胶囊 | 香菇多糖胶囊 | 0.185g*10粒*3板 | 盒 | 360.00 | 湖北创力药业有限公司 |
7024 | 依多灵 | 香菇菌多糖片 | 15mg*8片 | 盒 | 44.30 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
7025 | 依多灵 | 香菇菌多糖片 | 10mg*16片 | 盒 | 38.70 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
7026 | 天地欣 | 注射用香菇多糖 | 1mg瓶 | 瓶 | 251.00 | 南京康海药业有限公司 |
7027 | 香菇多糖 | 香菇多糖(冻干粉针) | 1mg 瓶 | 瓶 | 231.00 | 南京易亨制药有限公司 |
7028 | 香菇菌多糖片 | 香菇菌多糖片 | 10mg*8片 | 盒 | 27.40 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 |
7029 | 香菇菌多糖片 | 香菇菌多糖片 | 10mg*16片 | 盒 | 54.90 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 |
7030 | 香菇菌多糖片 | 香菇菌多糖片 | 10mg*30片 | 盒 | 32.30 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 |
7031 | 香菇菌多糖片 | 香菇菌多糖片 | 20mg*16片 | 盒 | 93.30 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 |
7032 | 香菇菌多糖片 | 香菇菌多糖片 | 10mg*18片 | 瓶 | 60.50 | 湖北广仁药业有限公司 |
7033 | 香菇多糖片 | 香菇多糖片 | 0.1g*36片 | 盒 | 48.00 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 |
7034 | 香菇多糖片 | 香菇多糖片 | 0.1g*50片 | 瓶 | 65.00 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 |
7035 | 注射用香菇多糖 | 注射用香菇多糖 | 1mg | 支 | 200.00 | 山西振东泰盛制药有限公司 |
7036 | 香菇多糖注射剂 | 香菇多糖注射剂 | 1mg:2ml | 瓶 | 249.60 | 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 |
7037 | 注射用香菇多糖 | 注射用香菇多糖 | 1ml | 支 | 196.00 | 江苏康缘药业有限公司 |
7038 | 赛奇 | 香菇菌多糖片 | 10mg*24片 | 盒 | 81.10 | 开封制药(集团)有限公司 |
7039 | 赛奇 | 香菇菌多糖片 | 15mg*12片 | 盒 | 56.80 | 开封制药(集团)有限公司 |
7040 | 香菇菌多糖片 | 香菇菌多糖片 | 15mg*12片 | 盒 | 65.50 | 洛阳伊龙药业有限公司 |
7041 | 依多灵 | 香菇菌多糖片 | 10mg*16片 | 盒 | 54.90 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
7042 | 香菇菌多糖片 | 香菇菌多糖片 | 10mg*36片 | 盒 | 118.00 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 |
共0条评论 发表/查看更多评论