SmofKabiven Peripheral Inj 脂质静脉内(IV)肠胃外营养制品(脂肪乳20%)3室袋
Drug Name(s) KABIVEN AND PERIKABIVEN
FDA Application No. (NDA) 200656
Active Ingredient(s) AMINO ACIDS;ELECTROLYTES;DEXTROSE;LIPID
Company FRESENIUS KABI
Action Date |
Supplement Number |
Approval Type |
Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert |
Note |
---|---|---|---|---|
08/25/2014 | 000 | Approval | Label (PDF)12 |
Volumes respectifs de chaque compartiment | Perikabiven 900 kcal | Perikabiven 1200 kcal | Perikabiven 1500 kcal | |
Glucose (glucose 11 %) | ml | 885 | 1180 | 1475 |
Acides aminés et électrolytes (Vamin18Novum) | ml | 300 | 400 | 500 |
Émulsion lipidique (Intralipide 20 %) | ml | 255 | 340 | 425 |
Principes actifs | Par poche de mélange | |||
Perikabiven 900 kcal (1440 ml) | Perikabiven 1200 kcal (1920 ml) | Perikabiven 1500 kcal (2400 ml) | ||
Huile de soja purifiée | g | 51 | 68 | 85 |
Glucose monohydraté | g | 107 | 143 | 178 |
soit en glucose anhydre | g | 97 | 130 | 162 |
Alanine | g | 4,8 | 6,4 | 8 |
Arginine | g | 3,4 | 4,5 | 5,6 |
Acide aspartique | g | 1 | 1,4 | 1,7 |
Acide glutamique | g | 1,7 | 2,2 | 2,8 |
Glycine | g | 2,4 | 3,2 | 4 |
Histidine | g | 2 | 2,7 | 3,4 |
Isoleucine | g | 1,7 | 2,2 | 2,8 |
Leucine | g | 2,4 | 3,2 | 4 |
Chlorhydrate de lysine | g | 3,4 | 4,5 | 5,6 |
équivalent à lysine | g | 2,7 | 3,6 | 4,5 |
Méthionine | g | 1,7 | 2,2 | 2,8 |
Phénylalanine | g | 2,4 | 3,2 | 4 |
Proline | g | 2 | 2,7 | 3,4 |
Sérine | g | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
Thréonine | g | 1,7 | 2,2 | 2,8 |
Tryptophane | g | 0,57 | 0,76 | 0,95 |
Tyrosine | g | 0,069 | 0,092 | 0,12 |
Valine | g | 2,2 | 2,9 | 3,6 |
Chlorure de calcium dihydraté | g | 0,29 | 0,39 | 0,49 |
soit en chlorure de calcium anhydre | g | 0,22 | 0,30 | 0,37 |
Glycérophosphate de sodium anhydre | g | 1,5 | 2 | 2,5 |
Sulfate de magnésium heptahydraté | g | 0,99 | 1,3 | 1,6 |
soit en sulfate de magnésium anhydre | g | 0,48 | 0,64 | 0,80 |
Chlorure de potassium | g | 1,8 | 2,4 | 3 |
Acétate de sodium trihydraté | g | 2,5 | 3,3 | 4,1 |
soit en acétate de sodium anhydre | g | 1,5 | 2 | 2,4 |
* apportés par Intralipide® et Vamine®.
Osmolalité : environ 830 mOsmol/kg d'eau.
Osmolarité : environ 750 mOsmol /l.
pH : environ 5,6.
Excipients (communs) : lécithine d'oeuf purifiée, glycérol, hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH), acide acétique glacial (pour ajustement du pH), eau ppi.Read more at http://www.vidal.fr/Medicament/perikabiven-12996-composition.htm#cWk52vDW7WJoktik.99